통계서비스STATISTICS SERVICE
-
- 경지면적의변화

- (단위 : 천ha, %)
구분 | 1919년 | 1942년 | 1955년 | 1988년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경지면적 | 4,289 | 100 | 4,438 | 100 | 1,995 | 100 | 2,138 | 100 | 1,581 | 100 |
논면적 | 1,530 | 35.7 | 1,753 | 39.5 | 1,187 | 59.5 | 1,358 | 63.5 | 830 | 53.4 |
밭면적 | 2,759 | 64.3 | 2,685 | 60.5 | 808 | 40.5 | 780 | 36.5 | 751 | 46.6 |
- 주 : 1955년 이전은 남북한, 이후는 남한 수치임
- 자료 : 한국의 장기통계, 통계청 경지면적별 농가 수 및 농가수 인구 수
-
- 농가호수 및 농가인구변화

- (단위 : 천 호, 천명)
구분 | 1919년 | 1940년 | 1955년 | 1988년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
농가호수 | 2,665 | 3,047 | 2,218 | 1,826 | 1,007 |
농가인구 | 9,729 | 7,709 | 13,300 | 7,273 | 2,245 |
- 주 : 1955년 이전은 남북한, 이후는 남한 수치임
- 자료 : 한국의 장기통계, 통계청 농림어업조사
-
- 식량작물 재배면적 변화

- (단위 : 천ha, %)
구분 | 1919년 | 1940년 | 1953년 | 1988년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
식량작물(합계) | 5,610 | 5,055 | 2,503 | 1,736 | 922 |
미곡 | 1,525 | 1,312 | 1,069 | 1,260 | 730 |
맥류 | 1,194 | 1,455 | 875 | 197 | 47 |
잡곡 | 1,282 | 1,250 | 179 | 352 | 27 |
두류 | 1,068 | 812 | 288 | 198 | 72 |
서류 | 80 | 225 | 91 | 46 | 46 |
- 주 : 1953년 이전은 남북한, 이후는 남한 수치임
- 자료 : 통계청 농림어업조사, 농림축산식품주요통계
-
- 쌀 생산량 및 1인당 소비량 변화

- (단위 : 천 톤, 천 명, kg)
구분 | 1919년 | 1944년 | 1953년 | 1988년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
생산량 | 1,970 | 2,488 | 1,669 | 6,053 | 3,744 |
1인당소비량 | 89 | 80.4 | 88.7 | 122.2 | 59.2 |
- 주 : 1953년 이전은 남북한, 이후는 남한 수치임
- 자료 : 통계청 농림어업조사, 농림축산식품부 농림축산식품주요통계
-
- 산업별 생산구조 변화

- (단위 : 십 억원, %)
구분 | 1953 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농림어업 | 22.38 | 48.60 | 91.35 | 39.30 | 740.7 | 29.00 | 5,668.50 | 16.00 | 15,255.30 | 8.40 | 25,138.70 | 4.30 | 31,134.90 | 1.80 |
제조업 | 3.62 | 7.90 | 28.49 | 12.30 | 485.4 | 19.00 | 8,733.90 | 24.70 | 50,177.10 | 27.70 | 172,346.70 | 29.30 | 485,945.60 | 27.70 |
건설업 | 1.02 | 2.20 | 7.71 | 3.30 | 130.6 | 5.10 | 2,731.20 | 7.70 | 17,339.80 | 9.60 | 35,728.10 | 6.10 | 105,592.10 | 6.00 |
서비스업 | 18.36 | 39.80 | 97.62 | 42.00 | 1,116.70 | 43.80 | 17,018.80 | 48.00 | 93,231.60 | 51.40 | 336,363.50 | 57.20 | 1,095,424.30 | 62.40 |
총부가가치 (기초가격) |
46.09 | 232.26 | 2,550.90 | 35,431.30 | 181,332.40 | 587,980.00 | 1,756,621.30 |
- 주1 : 경제활동별 GDP 및 GNI(원계열, 명목, 분기 및 연간)
- 주2 : 한국은행 국민계정(명목 기초가격 총부가가치 대비 비중)
-
- 농가소득

- (단위 : 천원)
주요지표별 | 1962년 | 1970년 | 1980년 | 1990년 | 2000년 | 2010년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가소득 | 68 | 256 | 2,693 | 11,026 | 23,072 | 32,121 | 41,182 |
농업소득 | 54 | 194 | 1,755 | 6,264 | 10,897 | 10,098 | 10,261 |
농외소득 | 14 | 62 | 938 | 2,841 | 7,432 | 12,946 | 17,327 |
- 주 : 농가소득 = 농업소득 + 농외소득 + 비경상소득 + 이전소득