메인메뉴로 이동합니다. 컨텐츠영역으로 이동합니다.

KASS국가농식품통계서비스

로그인 회원가입

자료실DATAROOM

OpenAPI란?
  • 누구나 이용할 수 있도록 공개된(Open) 응용 프로그램 개발환경(Application Programming Interface)입니다.
  • KASS에 수집된 데이터를 누구나 쉽게 웹 콘텐츠나 애플리케이션 개발 등 콘텐츠 제작에 활용하실 수 있도록 지원하기 위하여 외부에 공개하는 API 서비스입니다.
  • KASS로부터 발급받은 인증키를 통해 누구나 무료로 자유롭게 서비스 이용이 가능하며, 재사용 또한 가능합니다.
OpenAPI 소개
OpenAPI 서비스 이용 방법
  • 아래의 '신청 양식 다운로드' 버튼을 클릭하여 신청 양식을 다운로드 합니다.
  • 양식에 맞춰서 내용 작성 후 KASS 운영팀(kass@epis.or.kr)에 작성된 문서를 첨부하여 이메일을 전송합니다.
  • 운영팀에서 키를 생성하여 요청하신 이메일 주소로 회신 드립니다.
  • 가이드 문서를 참고하여 OpenAPI 서비스를 이용합니다.
데이터 조회화면(예시)
  • 통계목록 조회(클릭)
  • 통계항목정보 조회(클릭)
  • 통계수치정보 조회(클릭)
서비스 중인 통계표 목록
서비스 중인 통계표 목록
승인통계번호 통계조사명 통계표명 통계표ID 수록시점
114010 농업기계보유현황 농업기계보유현황 DT_114_2013_S0017 2007 2021
114016 기능성양잠산업현황 기능성 양잠 현황(총괄) DT_114_2013_S0028 2013 2020
기능성 양잠산물 생산현황 DT_114_2013_S0029 2013 2020
누에사육용 뽕밭 규모별 농가수 DT_114_2013_S0030 2013 2020
오디용 뽕밭 규모별 농가수 DT_114_2013_S0031 2013 2020
누에사육 규모별 농가수 DT_114_2013_S0032 2013 2020
누에씨 생산실적 및 계획 DT_114_2013_S0033 2013 2020
뽕나무 묘목 생산공급현황 DT_114_2013_S0034 2013 2020
양잠업 종사경력 DT_114_2016_S0001 2013 2020
양잠업 경영주 연령분포 DT_114_2016_S0002 2013 2020
양잠농가 소득현황 DT_114_2016_S0003 2013 2020
114017 과실류가공현황 과실류가공내역 DT_114_2012_S0077 2010 2020
지역별 가공업체 현황 DT_114_2012_S0086 2010 2020
114018 시설채소온실현황및생산실적 채소류 생산실적 총괄 DT_114018_001 2017 2020
지역별 채소류 생산실적 DT_114018_002 2017 2020
근채류 DT_114018_003 2017 2020
엽채류 DT_114018_004 2017 2020
과채류 DT_114018_005 2017 2020
조미채소류 DT_114018_006 2017 2020
양채류 DT_114018_007 2017 2020
기타채소류 DT_114018_008 2017 2020
시설채소 온실현황 DT_114018_009 2015 2020
지역별 시설채소 온실현황 총괄 DT_114018_010 2017 2020
시설유형별 DT_114018_011 2017 2020
규격시설별 DT_114018_012 2017 2020
시설골재(뼈대)별 DT_114018_013 2017 2020
피복자재별 DT_114018_014 2017 2020
관수시설별 DT_114018_015 2017 2020
양액재배별 DT_114018_016 2017 2020
설치유형별 DT_114018_017 2017 2020
보온방식(연동, 단동)별 DT_114018_018 2017 2020
가온방식(고체연료, 유류)별 DT_114018_019 2017 2020
난방유형별 DT_114018_020 2017 2020
114019 특용작물생산실적 특용작물생산현황 DT_114_2012_S0095 2010 2020
114021 도축검사보고 소 품종별 암수별 도축실적 DT_114_2016_S0020 201805 202205
축종별 시도별 도축실적 DT_114_2016_S0021 201805 202205
축종별 암수별 도축실적 DT_114_2016_S0022 201805 202205
닭 품종별 도축실적 DT_114_2016_S0023 201805 202205
도축장별 축종별 도축실적 DT_114_2016_S0024 201801 202205
축종별 생체중량 DT_114_2016_S0025 201805 202205
114029 농림업생산지수 농림생산지수 DT_114_2014_S0002 1965 2020
114032 화훼재배현황 시도별화훼재배현황 DT_114_2012_S0060 2012 2020
전국화훼재배현황 DT_114_2012_S0061 2007 2020
시도별재배시설현황 DT_114_2012_S0063 2012 2020
114036 여성농업인실태조사 농사일 담당 비중 DT_114_1140362019_S001 2018 2018
정보화 기기 보유 여부(중복응답) DT_114_1140362019_S002 2018 2018
직업인으로서 자신의 직위 DT_114_1140362019_S003 2018 2018
참여하고 있는 작업(중복응답) DT_114_1140362019_S004 2018 2018
농업 외 활동 우선 순위 1+2순위 DT_114_1140362019_S005 2018 2018
농업생산 외 소득 활동 희망 이유 DT_114_1140362019_S006 2018 2018
농업생산 외 소득 활동 장애 요인 1+2순위 DT_114_1140362019_S007 2018 2018
회원 가입 단체(중복응답) DT_114_1140362019_S008 2018 2018
최근 3년 동안 교육 경험(중복응답) DT_114_1140362019_S009 2018 2018
향후 희망 교육 1+2+3순위 DT_114_1140362019_S010 2018 2018
교육 참석 확대를 위한 개선 사항 1순위 DT_114_1140362019_S011 2018 2018
최근 3년간 아플 때 이용한 곳 DT_114_1140362019_S012 2018 2018
의료기관 치료 시 고충 1순위 DT_114_1140362019_S013 2018 2018
문화행사 이용 횟수 DT_114_1140362019_S014 2018 2018
향후 농촌 거주 의향 DT_114_1140362019_S015 2018 2018
농촌을 떠나고 싶은 이유 1+2순위 DT_114_1140362019_S016 2018 2018
농업, 농촌에서 여성으로서의 고충 1+2순위 DT_114_1140362019_S017 2018 2018
제도 및 시설 인지도(중복응답) DT_114_1140362019_S018 2018 2018
여성농업인을 위한 시급 해결 과제 1+2순위 DT_114_1140362019_S019 2018 2018
농업 종사 이유 DT_114_1140362019_S020 2018 2018
가장 중요한 자격증 및 역량 DT_114_1140362019_S021 2018 2018
귀농/귀촌 관련 지원 받은 경험이 있는 정책서비스(중복응답) DT_114_1140362019_S022 2018 2018
농촌에 필요한 여성을 위한 시설(중복응답) DT_114_1140362019_S023 2018 2018
향후 농촌 거주 의향 DT_114_1140362019_S024 2018 2018
농촌에 계속 거주하는 이유 1+2순위 DT_114_1140362019_S025 2018 2018
농촌을 떠나고 싶은 이유 1+2순위 DT_114_1140362019_S026 2018 2018
귀농인으로서 농업 고충 1+2순위 DT_114_1140362019_S027 2018 2018
여성의 활동성 증대 필요 사항 1+2순위 DT_114_1140362019_S028 2018 2018
제도 및 시설 이용/참여 여부(중복응답) DT_114_1140362019_S029 2018 2018
결혼생활 만족도 DT_114_1140362019_S030 2018 2018
결혼생활 어려움 1+2+3순위 DT_114_1140362019_S031 2018 2018
최근 3년 동안 교육 경험(중복응답) DT_114_1140362019_S032 2018 2018
가장 유익한 교육 1+2+3순위 DT_114_1140362019_S033 2018 2018
향후 희망 교육 1+2+3순위 DT_114_1140362019_S034 2018 2018
다문화 여성을 위한 시급 해결 과제 1+2순위 DT_114_1140362019_S035 2018 2018